Главная » Услуги по изысканиям » Межевание » Цены на межевание земельного участка
Стоимость межевания земельного участка
Межевание земельного участка – геодезические и инженерные работы по установлению границ, размеров, кв. м площади и конфигурации надела для оформления права собственности на землю.
Стоимость на межевание
№ | Наименование вида работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* | Сроки** | Примечания |
---|---|---|---|---|---|
1 | Межевой план на уточнение границ земельного участка (межевание) | 1 участок площадью — 800 м2 | 16000 | 10 раб.дней | При необходимости согласования границ с ДГИ г. Москвы стоимость увеличивается на 5000 руб. |
1 участок площадью 800 — 1000 м2 | 18 000 | 10 раб.дней | При необходимости согласования границ с ДГИ г. Москвы стоимость увеличивается на 5000 руб. | ||
1 участок площадью 1000 — 2000 м2 | 20 000 | 10 раб.дней | При необходимости согласования границ с ДГИ г. Москвы стоимость увеличивается на 5000 руб. | ||
2 | Межевой план по образованию земельного участка из земель государственной или муниципальной собственности | 1 участок площадью < 1000 м2 | 16000 | 10 раб.дней | – |
1 участок площадью > 1000 м2 | индивидуально | 10 раб.дней | Стоимость зависит площади и конфигурации участка. | ||
3 | Образование земельного участка под многоквартирным домом | земельный участок площадью — 0,5 га | 70000 | от 1 месяца | – |
земельный участок площадью — 0,5 га (АКЦИЯ) | 56 000 | от 1 месяца | – | ||
единовременное межевание 3-ех земельных участков площадью каждого участка — 0,5 га | 156 000 | от 1 месяца | от 1 месяца | ||
земельный участок площадью > 0,5 га | индивидуально | от 1 месяца | Стоимость зависит площади и конфигурации участка. | ||
4 | Межевой план по разделу земельного участка | раздел участка площадью — 1000 м2 на 2 новых участка | 10000 | 10 раб.дней | Без выполнения геодезических обмеров. |
раздел участка площадью — 1000 м2 на 2 новых участка | 15 000 | 10 раб.дней | С геодезическими обмерами. | ||
раздел участка площадью > 1000 м2 | индивидуально | индивидуально | Стоимость зависит площади исходного участка, количества образуемых участков и необходимости выполнения геодезических обмеров. | ||
5 | Межевой план по перераспределению земельных участков | перераспределение 2-х земельных участков общей площади — 2000 м2 | 10000 | 10 раб.дней | Без выполнения геодезических обмеров. |
перераспределение 2-х земельных участков общей площади — 2000 м2 | 15 000 | 10 раб.дней | С геодезическими обмерами. | ||
перераспределение общей площади > 2000 м2 | индивидуально | индивидуально | Стоимость зависит площади исходного участка, количества образуемых участков и необходимости выполнения геодезических обмеров. | ||
6 | Межевой план по объединению земельных участков | площадь образуемого участка — 2000 м2 | 10000 | 10 раб.дней | – |
площадь образуемого участка > 2000 м2 | индивидуально | индивидуально | Стоимость зависит площади и количества объединяемых участков. | ||
7 | Образование части земельного участка (сервитута) | 1 участок | от 15000 | 10 раб.дней | Стоимость зависит площади и конфигурации сервитута. |
8 | Исправление реестровой (кадастровой) ошибки | Исправление реестровой (кадастровой) ошибки | 16000 | 10 раб.дней | При необходимости согласования границ участка с ДГИ г. Москвы или с Администрацией района стоимость увеличивается на 5000 руб. |
1 участок площадью 801 — 1000 м2 | 18 000 | 10 раб.дней | При необходимости согласования границ участка с ДГИ г. Москвы или с Администрацией района стоимость увеличивается на 5000 руб. | ||
1 участок площадью 1001 — 2000 м2 | 20 000 | 10 раб.дней | При необходимости согласования границ участка с ДГИ г. Москвы или с Администрацией района стоимость увеличивается на 5000 руб. | ||
9 | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории | площадь участка — 1500 м2 | 10000 | 5 раб.дней | Без выполнения геодезических обмеров. |
площадь участка — 1500 м2 | 15 000 | 5 раб.дней | С выполнением геодезических обмеров. | ||
площадь участка > 1500 м2 | индивидуально | индивидуально | Стоимость зависит площади и конфигурации участка. | ||
10 | Межевание земель общего пользования в СНТ/ДНТ | – | 70000 руб. + (кол-во участков в СНТ * 1 000 руб.) | индивидуально | Стоимость зависит площади и конфигурации земель общего пользования. |
11 | Графическое описание санитарно-защитной зоны (карта (план) объекта землеустройства) | 1 объект | от 30000 | от 10 раб.дней | Стоимость и сроки работ зависят площади санитарно-защитной зоны. |
12 | Кадастровая съемка земельного участка | 1 участок | от 10000 | от 1 раб.дня | Стоимость зависит площади и местоположения участка. |
свыше 1 га | индивидуально | от 1 раб.дня | Не менее 10000 руб. за выезд. Стоимость зависит площади и местоположения участка. |
* Окончательная стоимость работ определяется после анализа исходных документов на Ваш участок, а также степени сложности выполнения работ
** Окончательный срок производства работ устанавливается после оценки объемов и сложности выполнения работ
В каких случаях необходимо межевание?
Установление и вынос границ земельного участка для идентификации надела как объекта на карте.
При изменении границ, работы по разделу надела на части, объединении двух участков в один, перераспределении ранее учтенных земель.
Для проведения сделок купли-продажи, мены, сдачи в аренду.
При решении правовых вопросов – дарение, раздел имущества, оформление наследства, пр.
Если задумана приватизация земли.
При земельных спорах между соседями.
Для оформления земельных паев.
При образовании нового надела, когда лицо выкупает или берет в аренду бесхозную землю.
Если планируется строительство дома или хозяйственных построек.